評(píng)價(jià)報(bào)告公示
河北臨港化工有限公司氰化鈉擴(kuò)建項(xiàng)目一期(年產(chǎn)固體氰化鈉8萬(wàn)噸)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)
瀏覽次數(shù):2025-09-10
項(xiàng)目名稱 | 河北臨港化工有限公司氰化鈉擴(kuò)建項(xiàng)目一期(年產(chǎn)固體氰化鈉8萬(wàn)噸) | ||
報(bào)告類型 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1)項(xiàng)目名稱:河北臨港化工有限公司氰化鈉擴(kuò)建項(xiàng)目一期(年產(chǎn)固體氰化鈉8萬(wàn)噸); 2)建設(shè)性質(zhì):新建危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)項(xiàng)目; 3)建設(shè)單位:河北臨港化工有限公司; 4)企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資); 5)法人代表:曹小剛; 6)建設(shè)地點(diǎn):滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū); 7)工程投資:135000萬(wàn)元; 8)占地面積:廠區(qū)總用地面積為485870.72m2,該項(xiàng)目占地面積約18061.02m2; 10)生產(chǎn)班制及勞動(dòng)定員 公司現(xiàn)有人數(shù)1600余人,本項(xiàng)目勞動(dòng)定員84人,其中新增43人,內(nèi)部調(diào)劑41人,運(yùn)行方式為四班三運(yùn)轉(zhuǎn),年工作時(shí)間330天。全廠配置安全總監(jiān)1名,安全處長(zhǎng)1名,專職安全管理人員41人,其中注冊(cè)安全工程師8名,滿足管理要求。 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 林卿 | 項(xiàng)目組成員 | 薄立剛、閆曉晴、王淑哲、姜春陽(yáng)、孫明哲 |
報(bào)告編制人 | 林卿、薄立剛 | 報(bào)告審核人 | 高京凱 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊增會(huì) | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 馬曉池 |
技術(shù)專家 | 無(wú) | ||
現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)工作人員 | 林卿、薄立剛 | ||
勘察時(shí)間 | 2025.2.11 | ||
現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 勘查項(xiàng)目驗(yàn)收范圍內(nèi)涉及的生產(chǎn)裝置,以及項(xiàng)目周邊情況 | ||
存在問題 | 1 A、B車間一二層防火分區(qū)未封堵(防火門上方存在孔洞)。 2 生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)備位號(hào)標(biāo)識(shí)不全。 3 A車間一層換熱器區(qū)域部分法蘭護(hù)套缺失,需要補(bǔ)齊。 4 A車間V0110C罐北側(cè)取樣口單閥; A車間二層西側(cè)氣液分離器(V0124B)液位計(jì)下方單閥,無(wú)絲堵。 5 A車間樓頂部分設(shè)備接地線兩端未連接。 6 脫硫裝置的二層部分設(shè)備及管道保溫破損。 7 冰機(jī)廠房西南角位置冰機(jī)的可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭未固定。 8 冰機(jī)儲(chǔ)氨器磁翻板液位計(jì)顯示故障,液位遠(yuǎn)傳未進(jìn)行接地。 9 熱風(fēng)爐天然氣管道上閥門未設(shè)置盲蓋。 | ||
整改完成情況 | 1.已經(jīng)封堵。 2.對(duì)設(shè)備位號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3.對(duì)A車間一層換熱器區(qū)域法蘭護(hù)套補(bǔ)齊。 4.A車間V0110C罐北側(cè)取樣口設(shè)置雙閥;A車間二層西側(cè)氣液分離器(V0124B)液位計(jì)下方已加裝絲堵。 5.已經(jīng)對(duì)A車間樓頂部分設(shè)備接地線兩端進(jìn)行連接。 6.脫硫裝置的二層部分設(shè)備及管道保溫進(jìn)行修復(fù)。 7.對(duì)冰機(jī)廠房西南角位置冰機(jī)的可燃?xì)怏w檢測(cè)探頭進(jìn)行固定。 8.對(duì)冰機(jī)儲(chǔ)氨器磁翻板液位計(jì)進(jìn)行修復(fù),液位遠(yuǎn)傳進(jìn)行接地。 9.在熱風(fēng)爐天然氣管道上閥門后設(shè)置盲蓋。 | ||
報(bào)告結(jié)論 | 河北臨港化工有限公司氰化鈉擴(kuò)建項(xiàng)目一期(年產(chǎn)固體氰化鈉8萬(wàn)噸)符合安全生產(chǎn)要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.8 | ||
合同起始日期 | 2025.1.23 | ||



